
Cabezas de Quiniela de Rio Negro
Quiniela de Río Negro
LA PREVIA
RIO NEGRO (10:15 hs.)
1 | 6785 | 11 | 7020 |
2 | 4659 | 12 | 1105 |
3 | 7515 | 13 | 3146 |
4 | 7419 | 14 | 8198 |
5 | 1806 | 15 | 1158 |
6 | 6779 | 16 | 7671 |
7 | 9251 | 17 | 6491 |
8 | 1589 | 18 | 5787 |
9 | 8055 | 19 | 0052 |
10 | 8253 | 20 | 5872 |
Quiniela de Río Negro
LA PRIMERA
RIO NEGRO (11,30 hs.)
1 | 3829 | 11 | 3238 |
2 | 1127 | 12 | 9377 |
3 | 7888 | 13 | 8238 |
4 | 2824 | 14 | 1158 |
5 | 0357 | 15 | 1305 |
6 | 7324 | 16 | 7981 |
7 | 2917 | 17 | 1371 |
8 | 6743 | 18 | 7667 |
9 | 8046 | 19 | 5341 |
10 | 0017 | 20 | 6258 |
Quiniela de Río Negro
MATUTINA
RIO NEGRO (14,00 hs)
1 | 6136 | 11 | 9998 |
2 | 6779 | 12 | 8766 |
3 | 1762 | 13 | 9457 |
4 | 8280 | 14 | 5884 |
5 | 2417 | 15 | 8383 |
6 | 4401 | 16 | 7616 |
7 | 0305 | 17 | 0799 |
8 | 8865 | 18 | 6413 |
9 | 1495 | 19 | 2755 |
10 | 9473 | 20 | 0246 |
Quiniela de Río Negro
VESPERTINA
RIO NEGRO (17,30 hs)
1 | 7720 | 11 | 3446 |
2 | 4616 | 12 | 1646 |
3 | 0446 | 13 | 0774 |
4 | 3778 | 14 | 1970 |
5 | 3917 | 15 | 6286 |
6 | 2522 | 16 | 6639 |
7 | 3122 | 17 | 7946 |
8 | 2024 | 18 | 1922 |
9 | 7827 | 19 | 4492 |
10 | 4905 | 20 | 3668 |